Tarifs
Prix des tickets restaurants

Tarifs carte CROUS / Monétique
| Type | Seuil | Subv. |
Net à payer HT |
T.V.A. en sus |
| Etudiant | 5.50 € |
2.60 € |
2.90 € | 0.00 % |
| Passagers | 5.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 5.50 % |
| Personnel adm. CROUS (PA1) | 5.50 € | 2.73 € | 2.73 € | 5.50 % |
| Personnel adm. CROUS (PA2) | 5.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 5.50 % |
| Personnel adm. (PEA1) | 5.50 € | 1.08 € | 1.08 € | 5.50 % |
| Personnel ouvrier (PO) | 5.50 € | 2.73 € | 2.73 € | 5.50 % |
| Personnel université (PU1) | 5.50 € | 1.08 € | 1.08 € | 0.00 % |
| Personnel université (PU2) | 5.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 % |
| INSERM | 5.50 € | 2.92 € | 2.92 € | 5.50 % |
| La Poste Rouen > 548 | 5.50 € | 1.68 € | 1.68 € | 5.50 % |
| La Poste Rouen < ou = 548 | 5.50 € | 2.76 € | 2.76 € | 5.50 % |
| Mairie de Mont Saint Aignan | 5.50 € | 1.08 € | 1.08 € | 5.50 % |
| Personnel adm. (PEA2) | 5.50 € | 0.00 € | 0.00 € | 5.50 % |
Pour obtenir une aide ou une subvention, le seuil du repas doit être de 5.50 € HT


